お知らせ 2023年度・2024年度 学生員 会費割引キャンペーン実施中です
お知らせ 技術研究報告と和文論文誌Cの同時投稿施策(掲載料1割引き)について
お知らせ 参加費の返金について
電子情報通信学会 研究会発表申込システム
研究会 開催プログラム
技報閲覧サービス
[ログイン]
技報アーカイブ
 トップ  戻る   / [HTML] / [HTML(simple)] / [TEXT]  [Japanese] / [English] 


ワイドバンドシステム研究会(WBS) [schedule] [select]
専門委員長 岡田 実 (奈良先端大)
副委員長 大内 浩司 (静岡大), 滝沢 賢一 (NICT)
幹事 小澤 佑介 (茨城大), 中村 聡 (東京理科大)
幹事補佐 中村 僚兵 (防衛大), Duong Quang Thang (奈良先端大)

ITS研究会(ITS) [schedule] [select]
専門委員長 横田 孝義 (鳥取大)
副委員長 藤井 雅弘 (宇都宮大), 和田 友孝 (関西大)
幹事 間邊 哲也 (埼玉大), 小野 晋太郎 (東大)
幹事補佐 今尾 勝崇 (三菱電機), Yanlei Gu (東大), 佐保 賢志 (富山県立大), 橋浦 康一郎 (秋田県立大)

高信頼制御通信研究会(RCC) [schedule] [select]
専門委員長 林 和則 (阪市大)
副委員長 東 俊一 (名大), 李 還幇 (NICT)
幹事 石井 光治 (香川大), 林 直樹 (阪大)
幹事補佐 加川 敏規 (NICT), 小蔵 正輝 (奈良先端大)

日時 2018年12月 6日(木) 10:00 - 18:30
2018年12月 7日(金) 09:30 - 17:20
議題 ITS通信,高信頼制御通信,レーダ・センシング技術及び一般 (ポスターセッションあり) 
会場名 宮古島平良港ターミナルビル(マリンターミナルビル)2F 大研修室 
住所 〒906-0013 沖縄県宮古島市平良下里108−11
交通案内 バス情報はこちら(http://www.kotsu-okinawa.org/map_miyako.html)。本数が少ないため、タクシーやレンタカーでの移動もご検討ください。
会場世話人
連絡先
茨城大学工学部情報工学科 小澤佑介
0294-38-5155
お知らせ ◎ポスター講演での発表について講演初めに1件 2分以内で概要を発表してもらいますのでスライドの準備をお願いします。
◎ポスターサイズはA0サイズ以内でご準備ください。
◎12月6日の研究会終了後、懇親会を予定しております。事前予約制ですので登録がまだの場合は会場世話人までご連絡お願いいたします。
著作権に
ついて
以下の論文すべての著作権は電子情報通信学会に帰属します.(許諾番号:10GA0019/12GB0052/13GB0056/17GB0034/18GB0034)
参加費に
ついて
この開催は「技報完全電子化」研究会です.参加費(RCC研究会)についてはこちらをご覧ください

12月6日(木) 午前  ポスターセッション WBS
座長: 小澤佑介(茨城大)
10:00 - 12:00
(1) 10:00-12:00 [ポスター講演]音響通信環境に適応可能な可聴帯スペクトラム拡散音響通信 WBS2018-27 ITS2018-10 RCC2018-58 白數優一佐野隆貴久保博嗣立命館大
(2) 10:00-12:00 [ポスター講演]閾値可変ハードリミタと逐次干渉除去の組合せ手法による光無線CDMAシステムの通信特性改善 WBS2018-28 ITS2018-11 RCC2018-59 伊藤宗人小林健太郎岡田 啓片山正昭名大
(3) 10:00-12:00 [ポスター講演]Spinal符号における符号語衝突の影響を考慮した符号語構成法に関する一検討 WBS2018-29 ITS2018-12 RCC2018-60 片岸洋太藤井雅弘宇都宮大
(4) 10:00-12:00 [ポスター講演]拡張フレーム化DOOKシステムのためのフレーム誤り検出法の検討 WBS2018-30 ITS2018-13 RCC2018-61 浅野裕太羽渕裕真小澤佑介茨城大
(5) 10:00-12:00 [ポスター講演]LDM-BST-OFDM伝送方式の低電力階層においてLDPC符号の拡張パリティを多重化する階層伝送方式 WBS2018-31 ITS2018-14 RCC2018-62 山本大斗中村 聡伊丹 誠東京理科大
(6) 10:00-12:00 [ポスター講演]反転パルス位置変調方式を用いた水中可視光ワイヤレス給電通信システムに関する基礎検討 WBS2018-32 ITS2018-15 RCC2018-63 木元亮太東京理科大)・小澤佑介茨城大)・楳田洋太郎東京理科大)・羽渕裕真茨城大
(7) 10:00-12:00 [ポスター講演]大規模ビル内におけるN対1狭帯域電力線通信システムの通信品質への隠れ端末問題の影響 WBS2018-33 ITS2018-16 RCC2018-64 池田健矢小林健太郎岡田 啓片山正昭名大
(8) 10:00-12:00 [ポスター講演]WBANのためのUWB-MIMO伝送におけるチップ間距離を考慮した他局間干渉の影響評価 WBS2018-34 ITS2018-17 RCC2018-65 石井君季井家上哲史明大
(9) 10:00-12:00 [ポスター講演]屋内光無線MIMO通信システムにおける伝搬路行列の性質と通信性能の関係に関する一検討 WBS2018-35 ITS2018-18 RCC2018-66 杉浦宏俊小林健太郎岡田 啓片山正昭名大
(10) 10:00-12:00 [ポスター講演]自動車内無線通信への超広帯域無線システム利用に向けた基礎検討 WBS2018-36 ITS2018-19 RCC2018-67 池田浩太郎NICT/矢崎総業)・滝沢賢一李 還幇NICT)・木村恒人國立忠秀矢崎総業)・児島史秀NICT
(11) 10:00-12:00 [ポスター講演]上り回線非直交多元接続における機械学習を用いた干渉除去技術 WBS2018-37 ITS2018-20 RCC2018-68 滝沢賢一森山雅文大堂雅之手塚隼人児島史秀NICT
  12:00-13:00 休憩 ( 60分 )
12月6日(木) 午後  ポスターセッション ITS & RCC
13:00 - 15:00
(12) 13:00-15:00 [ポスター講演]車車間通信システムにおけるCSMA/CAの回線利用効率に関する一検討 WBS2018-38 ITS2018-21 RCC2018-69 加藤雅士藤井雅弘宇都宮大
(13) 13:00-15:00 [ポスター講演]BLE位置特定システムのデータベース構築の低コスト化に関する一検討 WBS2018-39 ITS2018-22 RCC2018-70 大村恒介間邊哲也埼玉大
(14) 13:00-15:00 [ポスター講演]Beaconを用いた見通しの悪い交差点における歩行者存在通知アプリケーションの有効性検証 WBS2018-40 ITS2018-23 RCC2018-71 谷 昌樹河中治樹愛知県立大)・淺井靖治キクテック)・小栗宏次愛知県立大
(15) 13:00-15:00 [ポスター講演]走行位置推定技術のためのカラーマーカー型の移動走査コード WBS2018-41 ITS2018-24 RCC2018-72 榊原大貴河中治樹愛知県立大)・小野晋太郎東大)・淺井靖治キクテック)・小栗宏次愛知県立大
(16) 13:00-15:00 [ポスター講演]重回帰分析による区画線の劣化評価推定の精度検証 WBS2018-42 ITS2018-25 RCC2018-73 橋本貴大河中治樹愛知県立大)・小野晋太郎東大)・淺井靖治キクテック)・小栗宏次愛知県立大
(17) 13:00-15:00 [ポスター講演]蛍光路面標示を用いた横断歩道安全システムの構築に関する研究 WBS2018-43 ITS2018-26 RCC2018-74 髙橋 功松尾幸二郎豊橋技科大)・寺倉嘉宏キクテック)・薄井浩太朗杉木 直豊橋技科大
(18) 13:00-15:00 [ポスター講演]車両搭載レーザレーダを用いた路側設置リフレクタコードの読み取りによる情報取得方式 WBS2018-44 ITS2018-27 RCC2018-75 和田友孝久後大翼河合 進関西大
(19) 13:00-15:00 [ポスター講演]角速度センサを用いた姿勢推定に関する一考察 WBS2018-45 ITS2018-28 RCC2018-76 藤井雅弘宇都宮大
(20) 13:00-15:00 [ポスター講演]スパース正則化項の和を用いた複素離散値ベクトル再構成 WBS2018-46 ITS2018-29 RCC2018-77 早川 諒京大)・林 和則阪市大
(21) 13:00-15:00 [ポスター講演]電波伝搬環境を考慮したWBANスーパーフレーム構造の一検討 WBS2018-47 ITS2018-30 RCC2018-78 志塚雅明井家上哲史明大
(22) 13:00-15:00 [ポスター講演]多層パーセプトロンによるGPS位置推定手法の一検討 WBS2018-48 ITS2018-31 RCC2018-79 山野葵生石井光治香川大
(23) 13:00-15:00 [ポスター講演]最遠の位置情報をサイド情報として送るマルチホップ伝送を用いた合意制御の一検討 WBS2018-49 ITS2018-32 RCC2018-80 西野智也石井光治香川大
(24) 13:00-15:00 [ポスター講演]電力線通信を用いた複数機器遠隔制御におけるCDMAによる通信品質向上の検討 WBS2018-50 ITS2018-33 RCC2018-81 長谷川 充小林健太郎岡田 啓片山正昭名大
(25) 13:00-15:00 [ポスター講演]協調伝送方式を用いたWBANのPER特性の評価と検討 WBS2018-51 ITS2018-34 RCC2018-82 小坂達也井家上哲史明大
(26) 13:00-15:00 [ポスター講演]確率伝搬法に基づくセンサネットワーク上の同期通信の解析 WBS2018-52 ITS2018-35 RCC2018-83 足立亮介小林孝一山下 裕北大
(27) 13:00-15:00 [ポスター講演]ガウス窓を用いたOFDM方式におけるスペクトル形成と与干渉低減に関する検討 WBS2018-53 ITS2018-36 RCC2018-84 越前谷大樹大野光平明大
  15:00-15:10 休憩 ( 10分 )
12月6日(木) 午後  ITS
座長: 藤井雅弘(宇都宮大)
15:10 - 16:25
(28) 15:10-15:35 車車間通信を用いたセミトレーラー自動駐車手法の提案 WBS2018-54 ITS2018-37 RCC2018-85 平田忠明中沢 実長沼 要金沢工大
(29) 15:35-16:00 サイレン音処理を用いた緊急車両の接近検知に関する研究 WBS2018-55 ITS2018-38 RCC2018-86 海老塚勇貴産総研/東京理科大)・加藤 晋産総研)・伊丹 誠東京理科大
(30) 16:00-16:25 ラストマイル自動走行における車両内外安全に対応した乗降状態確認システムの研究開発 WBS2018-56 ITS2018-39 RCC2018-87 川端伸一朗産総研/東京理科大)・加藤 晋産総研
  16:25-16:35 休憩 ( 10分 )
12月6日(木) 午後  WBS企画セッション:UWB無線のこれまでとこれから
座長: 岡田実(奈良先端大)
16:35 - 18:30
(31) 16:35-17:20 [招待講演]UWB高速WPANはなぜ失敗したか WBS2018-57 ITS2018-40 RCC2018-88 小林岳彦東京電機大
(32) 17:20-18:05 [招待講演]UWB制度化と標準化の最新動向 WBS2018-58 ITS2018-41 RCC2018-89 李 還幇NICT)・小林岳彦東京電機大
(33) 18:05-18:30 [依頼講演]物流(倉庫業)における屋内測位データの利用について ~ 測位データ活用の実際 ~ WBS2018-59 ITS2018-42 RCC2018-90 川口公義富士ロジテックホールディングス
12月7日(金) 午前  ITS & RCC
座長: 石井光治(香川大)
09:30 - 12:00
(34) 09:30-09:55 緊急車両遭遇時の回避行動と運転者操作の分析 ~ 自動運転に向けた車車間通信の利用と課題 ~ WBS2018-60 ITS2018-43 RCC2018-91 難波秀彰愛知県立大)・澤田 学デンソー)・河中治樹小栗宏次愛知県立大
(35) 09:55-10:20 自動運転車の衝突事故回避システムのための,サインポストを用いた交差点モデルベースMAC層の検討 WBS2018-61 ITS2018-44 RCC2018-92 相沢祐太朗佐久間義友河野隆二横浜国大
(36) 10:20-10:45 スマートフォンを用いた自動走行ストレス要因の推定のための実環境データ収集 WBS2018-62 ITS2018-45 RCC2018-93 松本愼太郎澤邊太志神原誠之奈良先端大)・萩田紀博奈良先端大/ATR
(37) 10:45-11:10 密度モーメント法を用いたファジィ推論法の考察 WBS2018-63 ITS2018-46 RCC2018-94 三石貴志流通科学大
(38) 11:10-11:35 複数無線LANアクセスポイント協調運用に向けた自動倉庫システムにおける基礎実験 WBS2018-64 ITS2018-47 RCC2018-95 近藤良久ATR
(39) 11:35-12:00 Demonstration experiment of inter-aircraft communication for location sharing of drone and helicopter WBS2018-65 ITS2018-48 RCC2018-96 Lin ShanToshinori KagawaRyu MIiuraFumie OnoHuan-Bang LiFumihide KojimaNICT
  12:00-13:00 休憩 ( 60分 )
12月7日(金) 午後  RCC & WBS奨励講演
座長: 大内浩司(静岡大)
13:00 - 14:40
(40) 13:00-13:25 920MHz帯マルチホップ無線通信システムを用いたドローン制御およびセンサデータ伝送の実証実験 WBS2018-66 ITS2018-49 RCC2018-97 加川敏規小野文枝単 麟三浦 龍NICT)・中臺一博東工大)・干場功太郎神奈川大)・公文 誠熊本大)・奥乃 博早大)・加藤 晋産総研)・児島史秀NICT
(41) 13:25-13:50 Geometric Programmingによる衛星通信ネットワーク設計法の検討 WBS2018-67 ITS2018-50 RCC2018-98 阿部侑真NICT/慶大)・小蔵正輝奈良先端大)・辻 宏之三浦 周NICT)・足立修一慶大
(42) 13:50-14:15 [奨励講演]PFスケジューリングを適用したMU-MIMO THPにおけるユーザ分布を用いた計算コスト削減法に関する一検討 WBS2018-68 ITS2018-51 RCC2018-99 新保薫子菅沼碩文前原文明早大
(43) 14:15-14:40 [奨励講演]三次元空間を移動する無人航空機の無線通信システムに関するNICTの取り組み WBS2018-69 ITS2018-52 RCC2018-100 小野文枝三浦 龍児島史秀NICT
  14:40-14:50 休憩 ( 10分 )
12月7日(金) 午後  WBS
座長: 中村聡(東京理科大)
14:50 - 17:20
(44) 14:50-15:15 DMDプロジェクタを用いたITS可視光通信の送信パターンの基礎検討 WBS2018-70 ITS2018-53 RCC2018-101 有末知矢木下雅之山里敬也岡田 啓藤井俊彰名大)・荒井伸太郎岡山理科大)・圓道知博長岡技科大)・鎌倉浩嗣千葉工大
(45) 15:15-15:40 複数のLEDと位置検出素子を用いた一般化空間変調方式における誤り率特性 WBS2018-71 ITS2018-54 RCC2018-102 小坂井康貴大内浩司静岡大
(46) 15:40-16:05 ハイブリッドPPM-OOK信号形式を用いるパンクチャードターボ符号システムの検討 WBS2018-72 ITS2018-55 RCC2018-103 孫 冉羽渕裕真小澤佑介茨城大
(47) 16:05-16:30 伝送情報量を増加させたOFDMにおける非線形増幅器の影響 WBS2018-73 ITS2018-56 RCC2018-104 岩﨑良平大内浩司静岡大
(48) 16:30-16:55 災害時における複数ドローンを用いた被災者の位置推定手法 WBS2018-74 ITS2018-57 RCC2018-105 野井優希小林 匠河野隆二横浜国大
(49) 16:55-17:20 プリコーデッドOFDM伝送におけるソフト干渉キャンセラを用いた繰り返し復調法の検討 WBS2018-75 ITS2018-58 RCC2018-106 佐藤正知広島商船高専

講演時間
一般講演発表 20 分 + 質疑応答 5 分

問合先と今後の予定
WBS ワイドバンドシステム研究会(WBS)   [今後の予定はこちら]
問合先 小澤 佑介(茨城大)
TEL 0294-38-5155
E--mail: ieee 
ITS ITS研究会(ITS)   [今後の予定はこちら]
問合先 間邊 哲也
埼玉大学 大学院理工学研究科 数理電子情報部門
〒338-8570 埼玉県さいたま市桜区下大久保255
Mail: bemnbeesi-u 
お知らせ ◎最新情報は,ITS研究会ウェブページを御覧下さい.
http://www.ieice.org/ess/its/?lang=ja
RCC 高信頼制御通信研究会(RCC)   [今後の予定はこちら]
問合先 rcc-c 
お知らせ http://www.ieice.org/~rcc/


Last modified: 2018-12-04 16:46:05


ご注意: 迷惑メール対策のためメールアドレスの一部の文字を置換しております.ご了承ください.

[この開催に関する講演論文リストをダウンロードする] ※ こちらのページの最下にあるダウンロードボタンを押してください
 
[研究会資料インデックス(vol. no.ごとの表紙と目次)]
 

[研究会発表・参加方法,FAQ] ※ ご一読ください
 

[WBS研究会のスケジュールに戻る]   /   [ITS研究会のスケジュールに戻る]   /   [RCC研究会のスケジュールに戻る]   /  
 
 トップ  戻る   / [HTML] / [HTML(simple)] / [TEXT]  [Japanese] / [English] 


[研究会発表申込システムのトップページに戻る]

[電子情報通信学会ホームページ]


IEICE / 電子情報通信学会